Programma | Rekening 2017 | Begroting 2018 primitief | ||||||||
Deelprogramma | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||||
00. | Samen leven | |||||||||
00.01 | Toegang & transformatie | 3.722.431 | 12.500 | 3.709.931 | 3.225.495 | 3.225.495 | ||||
00.02 | Jeugd en onderwijs | 15.536.145 | 508.237 | 15.027.908 | 14.866.815 | 387.011 | 14.479.804 | |||
00.03 | Wmo | 9.419.465 | 1.682.753 | 7.736.713 | 9.435.549 | 1.487.484 | 7.948.065 | |||
00.04 | Werk | 1.189.879 | 1.245.104 | -55.225 | 1.500.851 | 311.404 | 1.189.447 | |||
00.05 | Inkomen | 12.810.781 | 8.607.557 | 4.203.225 | 11.367.772 | 7.238.162 | 4.129.610 | |||
00.06 | Sport & gezondheid | 6.359.896 | 1.416.859 | 4.943.036 | 5.977.994 | 1.397.686 | 4.580.308 | |||
00.07 | Kunst en cultuur | 2.334.567 | 231.982 | 2.102.585 | 2.288.391 | 235.229 | 2.053.162 | |||
00.99 | Programmabrede kosten | 193.634 | 193.634 | |||||||
Totaal programma | Samen leven | 51.373.163 | 13.704.991 | 37.668.172 | 48.856.501 | 11.056.976 | 37.799.525 | |||
02. | Duurzame leefomgeving | |||||||||
02.01 | Woningen | 306.915 | 156.524 | 150.390 | 260.065 | 15.078 | 244.987 | |||
02.02 | Commerciële voorzieningen en horeca | 477.399 | 221.403 | 255.996 | 545.508 | 241.806 | 303.702 | |||
02.03 | Leefomgeving | 7.458.158 | 3.680.943 | 3.777.215 | 6.655.373 | 3.084.036 | 3.571.337 | |||
02.04 | Gebiedsinrichting | 17.082.938 | 15.321.560 | 1.761.378 | 26.307.850 | 24.598.558 | 1.709.292 | |||
02.05 | Duurzaamheid & energietransitie | 5.947.358 | 4.667.222 | 1.280.137 | 5.698.615 | 4.585.444 | 1.113.171 | |||
02.06 | Landschap en recreatie | 365.854 | 20.284 | 345.570 | 381.432 | 13.085 | 368.347 | |||
02.07 | Cultuurhistorie en archeologie | 885.361 | 440.453 | 444.908 | 875.144 | 369.040 | 506.104 | |||
02.99 | Programmabrede kosten | 369.518 | 369.518 | |||||||
Totaal programma | Duurzame leefomgeving | 32.523.982 | 24.508.389 | 8.015.593 | 41.093.505 | 32.907.047 | 8.186.458 | |||
03. | Goede bereikbaarheid | |||||||||
03.01 | Verkeersbeleid | 476.475 | 830.253 | -353.778 | 82.523 | 14.766 | 67.757 | |||
03.02 | Autoverkeer | 5.622.851 | 605.948 | 5.016.903 | 3.191.086 | 33.160 | 3.157.926 | |||
03.03 | Fietsverkeer | 653.099 | 472.046 | 181.053 | 690.187 | 485.492 | 204.695 | |||
03.04 | Openbaar vervoer | 14.051 | 7.930 | 6.121 | 10.652 | 10.652 | ||||
03.99 | Programmabrede kosten | |||||||||
Totaal programma | Goede bereikbaarheid | 6.766.477 | 1.916.178 | 4.850.300 | 3.974.448 | 533.418 | 3.441.030 | |||
04. | Veilige leefomgeving | |||||||||
04.01 | Sociale veiligheid en Openbare orde | 1.003.823 | 352.351 | 651.472 | 1.072.953 | 343.243 | 729.710 | |||
04.02 | Fysieke veiligheid | 2.389.125 | 14.000 | 2.375.125 | 2.443.214 | 11.554 | 2.431.660 | |||
04.03 | Crisisbeheersing | 97.412 | 34 | 97.378 | 91.150 | 91.150 | ||||
04.99 | Programmabrede kosten | 95.000 | 95.000 | |||||||
Totaal programma | Veilige leefomgeving | 3.490.359 | 366.385 | 3.123.974 | 3.702.317 | 354.797 | 3.347.520 | |||
05. | Betrokken bij de samenleving | |||||||||
05.01 | Politiek en bestuur | 2.470.468 | 284.928 | 2.185.540 | 2.485.653 | 1.416 | 2.484.237 | |||
05.02 | Dienstverlening | 1.803.935 | 1.025.565 | 778.370 | 1.740.524 | 869.025 | 871.499 | |||
05.99 | Programmabrede kosten | |||||||||
Totaal programma | Betrokken bij de samenleving | 4.274.402 | 1.310.492 | 2.963.910 | 4.226.177 | 870.441 | 3.355.736 |
Totaal programma's | 98.428.384 | 41.806.435 | 56.621.949 | 101.852.948 | 45.722.679 | 56.130.269 | |||
Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie | |||||||||
Lokale heffingen | 632.690 | 12.289.165 | 11.656.475 | 620.724 | 12.294.579 | 11.673.855 | |||
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 50.525.449 | 50.525.449 | 99.440 | 53.604.337 | 53.504.897 | ||||
Overhead | 10.887.497 | 250.439 | -10.637.058 | 11.381.356 | 181.411 | -11.199.945 | |||
Saldo financieringsfunctie | -442.088 | 113.468 | 555.556 | 189.911 | 107.251 | -82.660 | |||
Overige baten en lasten | 2.462.071 | 2.639.080 | 177.009 | 1.442.703 | 1.242.491 | -200.212 | |||
Onvoorzien | 61.251 | -61.251 | |||||||
Totaal | Algemene dekkingsmiddelen | 13.540.170 | 65.817.601 | 52.277.431 | 13.795.385 | 67.430.069 | 53.634.684 | ||
Totaal saldo van baten en lasten | 111.968.554 | 107.624.036 | -4.344.518 | 115.648.333 | 113.152.748 | -2.495.585 | |||
Mutatie reserves | |||||||||
00. | Samen leven | 806.113 | 1.921.231 | 1.115.118 | 1.172.175 | 1.172.175 | |||
02. | Duurzame leefomgeving | 169.197 | 2.213.785 | 2.044.588 | 1.275.000 | 868.169 | -406.831 | ||
03. | Goede bereikbaarheid | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | ||||
04. | Veilige leefomgeving | 182.145 | 182.145 | 95.000 | 95.000 | ||||
05. | Betrokken bij de samenleving | ||||||||
A | Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie | 1.970.606 | 3.553.593 | 1.582.986 | 929.849 | 2.698.256 | 1.768.407 | ||
Totaal mutaties reserves | 2.945.916 | 7.873.503 | 4.927.587 | 2.204.849 | 4.836.350 | 2.631.501 | |||
Resultaat | 114.914.470 | 115.497.539 | 583.069 | 117.853.182 | 117.989.098 | 135.916 |
Overzicht van baten en lasten
Programma | Begroting 2018 na wijziging | Begroting 2019 primitief | ||||||||
Deelprogramma | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||||
00. | Samen leven | |||||||||
00.01 | Toegang & transformatie | 5.395.715 | 169.247 | -5.226.468 | 3.856.422 | -3.856.422 | ||||
00.02 | Jeugd en onderwijs | 15.772.418 | 406.031 | -15.366.387 | 14.123.310 | 378.329 | -13.744.981 | |||
00.03 | Wmo | 9.080.579 | 1.477.162 | -7.603.417 | 9.836.889 | 1.507.968 | -8.328.921 | |||
00.04 | Werk | 1.618.503 | 381.404 | -1.237.099 | 1.474.353 | 355.205 | -1.119.148 | |||
00.05 | Inkomen | 13.020.807 | 7.940.450 | -5.080.357 | 12.287.978 | 7.796.166 | -4.491.812 | |||
00.06 | Sport & gezondheid | 5.774.035 | 1.348.702 | -4.425.333 | 5.898.999 | 1.388.792 | -4.510.207 | |||
00.07 | Kunst en cultuur | 2.405.790 | 235.229 | -2.170.561 | 2.474.104 | 240.874 | -2.233.230 | |||
00.99 | Programmabrede kosten | -265.031 | 265.031 | 67.477 | -67.477 | |||||
Totaal programma | Samen leven | 52.802.816 | 11.958.225 | -40.844.591 | 50.019.532 | 11.667.334 | -38.352.198 | |||
02. | Duurzame leefomgeving | |||||||||
02.01 | Woningen | 375.295 | 15.078 | -360.217 | 364.647 | 13.709 | -350.938 | |||
02.02 | Commerciële voorzieningen en horeca | 585.409 | 250.616 | -334.793 | 551.915 | 212.745 | -339.170 | |||
02.03 | Leefomgeving | 7.670.554 | 3.178.056 | -4.492.498 | 7.483.444 | 3.227.899 | -4.255.545 | |||
02.04 | Gebiedsinrichting | 27.428.843 | 24.852.905 | -2.575.938 | 26.193.983 | 24.616.860 | -1.577.123 | |||
02.05 | Duurzaamheid & energietransitie | 6.758.109 | 5.102.213 | -1.655.896 | 6.341.757 | 5.223.599 | -1.118.158 | |||
02.06 | Landschap en recreatie | 390.032 | 35.685 | -354.347 | 425.983 | 13.399 | -412.584 | |||
02.07 | Cultuurhistorie en archeologie | 869.644 | 369.040 | -500.604 | 935.312 | 388.968 | -546.344 | |||
02.99 | Programmabrede kosten | 210.082 | -210.082 | 313.642 | -313.642 | |||||
Totaal programma | Duurzame leefomgeving | 44.287.968 | 33.803.593 | -10.484.375 | 42.610.683 | 33.697.179 | -8.913.504 | |||
03. | Goede bereikbaarheid | |||||||||
03.01 | Verkeersbeleid | 168.373 | 96.535 | -71.838 | 136.731 | 715 | -136.016 | |||
03.02 | Autoverkeer | 5.482.396 | 36.160 | -5.446.236 | 2.853.428 | 37.028 | -2.816.400 | |||
03.03 | Fietsverkeer | 2.732.719 | 1.383.692 | -1.349.027 | 890.145 | 422.392 | -467.753 | |||
03.04 | Openbaar vervoer | 10.652 | -10.652 | 10.908 | -10.908 | |||||
03.99 | Programmabrede kosten | -66.447 | 66.447 | |||||||
Totaal programma | Goede bereikbaarheid | 8.327.693 | 1.516.387 | -6.811.306 | 3.891.212 | 460.135 | -3.431.077 | |||
04. | Veilige leefomgeving | |||||||||
04.01 | Sociale veiligheid en Openbare orde | 1.104.139 | 324.643 | -779.496 | 1.130.888 | 354.854 | -776.034 | |||
04.02 | Fysieke veiligheid | 358.615 | 11.554 | -347.061 | 303.529 | 11.831 | -291.698 | |||
04.03 | Crisisbeheersing | 2.233.041 | -2.233.041 | 2.305.336 | -2.305.336 | |||||
04.99 | Programmabrede kosten | 31.000 | -31.000 | 65.920 | -65.920 | |||||
Totaal programma | Veilige leefomgeving | 3.726.795 | 336.197 | -3.390.598 | 3.805.673 | 366.685 | -3.438.988 | |||
05. | Betrokken bij de samenleving | |||||||||
05.01 | Politiek en bestuur | 2.331.022 | 1.416 | -2.329.606 | 2.634.083 | 1.450 | -2.632.633 | |||
05.02 | Dienstverlening | 1.777.455 | 903.400 | -874.055 | 1.700.638 | 506.898 | -1.193.740 | |||
05.99 | Programmabrede kosten | 245.542 | -245.542 | |||||||
Totaal programma | Betrokken bij de samenleving | 4.354.019 | 904.816 | -3.449.203 | 4.334.721 | 508.348 | -3.826.373 |
Totaal programma's | 113.499.291 | 48.519.218 | -64.980.073 | 104.661.821 | 46.699.681 | -57.962.140 | |||
Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie | |||||||||
Lokale heffingen | 620.724 | 12.294.579 | 11.673.855 | 630.885 | 12.688.784 | 12.057.899 | |||
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 43.440 | 53.621.811 | 53.578.371 | 42.364 | 57.114.726 | 57.072.362 | |||
Overhead | 11.710.828 | 210.649 | -11.500.179 | 12.100.402 | 215.506 | -11.884.896 | |||
Saldo financieringsfunctie | 37.809 | 58.625 | 20.816 | 75.833 | 43.865 | -31.968 | |||
Overige baten en lasten | 1.674.338 | 1.242.491 | -431.847 | 1.980.002 | 1.125.489 | -854.513 | |||
Onvoorzien | 11.251 | -11.251 | 61.737 | -61.737 | |||||
Totaal | Algemene dekkingsmiddelen | 14.098.390 | 67.428.155 | 53.329.765 | 14.891.223 | 71.188.370 | 56.297.147 | ||
Totaal saldo van baten en lasten | 118.482.801 | 114.132.097 | -4.350.704 | 119.553.044 | 117.888.051 | -1.664.993 | |||
Mutatie reserves | |||||||||
00. | Samen leven | 2.170.306 | 2.170.306 | 500.000 | 438.637 | -61.363 | |||
02. | Duurzame leefomgeving | 1.275.000 | 1.252.094 | -22.906 | 1.159.467 | 790.694 | -368.773 | ||
03. | Goede bereikbaarheid | 2.750 | 2.750 | 2.491.617 | 1.227.250 | -1.264.367 | |||
04. | Veilige leefomgeving | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | ||||
05. | Betrokken bij de samenleving | ||||||||
A | Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie | 2.442.682 | 4.653.665 | 2.210.983 | 782.154 | 4.142.625 | 3.360.471 | ||
Totaal mutaties reserves | 3.717.682 | 8.173.815 | 4.456.133 | 4.933.238 | 6.694.206 | 1.760.968 | |||
Resultaat | 122.200.483 | 122.305.912 | 105.429 | 124.486.282 | 124.582.257 | 95.975 |
Meerjarenraming
Programma | Begroting 2019 | Begroting 2020 | ||||||||
Deelprogramma | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||||
00. | Samen leven | |||||||||
00.01 | Toegang & transformatie | 3.856 | -3.856 | 3.805 | -3.805 | |||||
00.02 | Jeugd en onderwijs | 14.123 | 378 | -13.745 | 14.132 | 373 | -13.758 | |||
00.03 | Wmo | 9.837 | 1.508 | -8.329 | 9.633 | 1.167 | -8.466 | |||
00.04 | Werk | 1.474 | 355 | -1.119 | 1.487 | 355 | -1.132 | |||
00.05 | Inkomen | 12.288 | 7.796 | -4.492 | 12.266 | 7.796 | -4.470 | |||
00.06 | Sport & gezondheid | 5.899 | 1.389 | -4.510 | 5.901 | 1.387 | -4.514 | |||
00.07 | Kunst en cultuur | 2.474 | 241 | -2.233 | 2.481 | 241 | -2.240 | |||
00.99 | Programmabrede kosten | 67 | -67 | |||||||
Totaal programma | Samen leven | 50.020 | 11.667 | -38.352 | 49.705 | 11.319 | -38.386 | |||
02. | Duurzame leefomgeving | |||||||||
02.01 | Woningen | 365 | 14 | -351 | 263 | 12 | -251 | |||
02.02 | Commerciële voorzieningen en horeca | 552 | 213 | -339 | 532 | 172 | -361 | |||
02.03 | Leefomgeving | 7.483 | 3.228 | -4.256 | 7.695 | 3.317 | -4.378 | |||
02.04 | Gebiedsinrichting | 26.194 | 24.617 | -1.577 | 27.322 | 25.681 | -1.641 | |||
02.05 | Duurzaamheid & energietransitie | 6.342 | 5.224 | -1.118 | 6.542 | 5.276 | -1.266 | |||
02.06 | Landschap en recreatie | 426 | 13 | -413 | 434 | 13 | -421 | |||
02.07 | Cultuurhistorie en archeologie | 935 | 389 | -546 | 900 | 389 | -511 | |||
02.99 | Programmabrede kosten | 314 | -314 | 88 | -88 | |||||
Totaal programma | Duurzame leefomgeving | 42.611 | 33.697 | -8.914 | 43.778 | 34.860 | -8.918 | |||
03. | Goede bereikbaarheid | |||||||||
03.01 | Verkeersbeleid | 137 | 1 | -136 | 164 | 1 | -163 | |||
03.02 | Autoverkeer | 2.853 | 37 | -2.816 | 2.886 | 37 | -2.849 | |||
03.03 | Fietsverkeer | 890 | 422 | -468 | 890 | 422 | -467 | |||
03.04 | Openbaar vervoer | 11 | -11 | 11 | -11 | |||||
03.99 | Programmabrede kosten | |||||||||
Totaal programma | Goede bereikbaarheid | 3.891 | 460 | -3.431 | 3.950 | 460 | -3.490 | |||
04. | Veilige leefomgeving | |||||||||
04.01 | Sociale veiligheid en Openbare orde | 1.131 | 355 | -776 | 1.172 | 355 | -817 | |||
04.02 | Fysieke veiligheid | 304 | 12 | -292 | 305 | 12 | -293 | |||
04.03 | Crisisbeheersing | 2.305 | -2.305 | 2.253 | -2.253 | |||||
04.99 | Programmabrede kosten | 66 | -66 | |||||||
Totaal programma | Veilige leefomgeving | 3.806 | 367 | -3.439 | 3.730 | 367 | -3.363 | |||
05. | Betrokken bij de samenleving | |||||||||
05.01 | Politiek en bestuur | 2.634 | 1 | -2.633 | 2.697 | 1 | -2.696 | |||
05.02 | Dienstverlening | 1.701 | 507 | -1.194 | 1.518 | 471 | -1.047 | |||
05.99 | Programmabrede kosten | |||||||||
Totaal programma | Betrokken bij de samenleving | 4.335 | 508 | -3.826 | 4.215 | 472 | -3.742 |
Totaal programma's | 104.662 | 46.700 | -57.962 | 105.378 | 47.479 | -57.899 | |||
Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie | |||||||||
Lokale heffingen | 631 | 12.689 | 12.058 | 631 | 12.716 | 12.086 | |||
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 42 | 57.115 | 57.072 | 42 | 58.336 | 58.293 | |||
Overhead | 12.100 | 216 | -11.885 | 12.013 | 215 | -11.798 | |||
Saldo financieringsfunctie | 76 | 44 | -32 | -82 | 66 | 148 | |||
Overige baten en lasten | 1.980 | 1.125 | -855 | 1.772 | 908 | -863 | |||
Onvoorzien | 62 | -62 | 62 | -62 | |||||
Totaal | Algemene dekkingsmiddelen | 14.891 | 71.188 | 56.297 | 14.437 | 72.241 | 57.804 | ||
Totaal saldo van baten en lasten | 119.553 | 117.888 | -1.665 | 119.815 | 119.720 | -95 | |||
Mutatie reserves | |||||||||
00. | Samen leven | 500 | 439 | -61 | 29 | 29 | |||
02. | Duurzame leefomgeving | 1.159 | 791 | -369 | 156 | 448 | 292 | ||
03. | Goede bereikbaarheid | 2.492 | 1.227 | -1.264 | 1.596 | 1.227 | -369 | ||
04. | Veilige leefomgeving | 95 | 95 | ||||||
05. | Betrokken bij de samenleving | ||||||||
A | Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie | 782 | 4.143 | 3.360 | 1 | 594 | 593 | ||
Totaal mutaties reserves | 4.933 | 6.694 | 1.761 | 1.753 | 2.299 | 545 | |||
Resultaat | 124.486 | 124.582 | 96 | 121.569 | 122.019 | 450 |
Meerjarenraming
Programma | Begroting 2021 | Begroting 2022 | ||||||||
Deelprogramma | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||||
00. | Samen leven | |||||||||
00.01 | Toegang & transformatie | 3.804 | -3.804 | 3.378 | -3.378 | |||||
00.02 | Jeugd en onderwijs | 14.491 | 370 | -14.121 | 15.051 | 367 | -14.684 | |||
00.03 | Wmo | 9.817 | 1.097 | -8.721 | 9.924 | 1.096 | -8.828 | |||
00.04 | Werk | 1.493 | 355 | -1.138 | 1.516 | 355 | -1.161 | |||
00.05 | Inkomen | 12.072 | 7.796 | -4.276 | 12.094 | 7.796 | -4.297 | |||
00.06 | Sport & gezondheid | 5.878 | 1.385 | -4.493 | 5.852 | 1.383 | -4.469 | |||
00.07 | Kunst en cultuur | 2.478 | 241 | -2.238 | 2.476 | 241 | -2.235 | |||
00.99 | Programmabrede kosten | 86 | -86 | 86 | -86 | |||||
Totaal programma | Samen leven | 50.120 | 11.244 | -38.876 | 50.377 | 11.239 | -39.138 | |||
02. | Duurzame leefomgeving | |||||||||
02.01 | Woningen | 259 | 12 | -247 | 259 | 12 | -247 | |||
02.02 | Commerciële voorzieningen en horeca | 524 | 171 | -353 | 523 | 170 | -353 | |||
02.03 | Leefomgeving | 7.820 | 3.286 | -4.535 | 7.810 | 3.262 | -4.547 | |||
02.04 | Gebiedsinrichting | 19.088 | 17.490 | -1.598 | 6.143 | 4.544 | -1.598 | |||
02.05 | Duurzaamheid & energietransitie | 6.328 | 5.276 | -1.052 | 6.326 | 5.273 | -1.052 | |||
02.06 | Landschap en recreatie | 431 | 13 | -418 | 433 | 13 | -419 | |||
02.07 | Cultuurhistorie en archeologie | 898 | 389 | -509 | 898 | 389 | -509 | |||
02.99 | Programmabrede kosten | 92 | -92 | 110 | -110 | |||||
Totaal programma | Duurzame leefomgeving | 35.440 | 26.637 | -8.803 | 22.500 | 13.664 | -8.835 | |||
03. | Goede bereikbaarheid | |||||||||
03.01 | Verkeersbeleid | 163 | 1 | -163 | 163 | 1 | -162 | |||
03.02 | Autoverkeer | 3.348 | 37 | -3.310 | 3.347 | 37 | -3.310 | |||
03.03 | Fietsverkeer | 980 | 422 | -557 | 979 | 422 | -557 | |||
03.04 | Openbaar vervoer | 11 | -11 | 11 | -11 | |||||
03.99 | Programmabrede kosten | |||||||||
Totaal programma | Goede bereikbaarheid | 4.501 | 460 | -4.041 | 4.500 | 460 | -4.040 | |||
04. | Veilige leefomgeving | |||||||||
04.01 | Sociale veiligheid en Openbare orde | 1.162 | 355 | -807 | 1.162 | 355 | -807 | |||
04.02 | Fysieke veiligheid | 304 | 12 | -292 | 303 | 12 | -291 | |||
04.03 | Crisisbeheersing | 2.253 | -2.253 | 2.286 | -2.286 | |||||
04.99 | Programmabrede kosten | |||||||||
Totaal programma | Veilige leefomgeving | 3.719 | 367 | -3.352 | 3.751 | 367 | -3.385 | |||
05. | Betrokken bij de samenleving | |||||||||
05.01 | Politiek en bestuur | 2.700 | 1 | -2.698 | 2.760 | 1 | -2.759 | |||
05.02 | Dienstverlening | 1.589 | 453 | -1.136 | 1.599 | 447 | -1.152 | |||
05.99 | Programmabrede kosten | |||||||||
Totaal programma | Betrokken bij de samenleving | 4.289 | 455 | -3.834 | 4.359 | 449 | -3.910 |
Totaal programma's | 98.069 | 39.162 | -58.907 | 85.487 | 26.179 | -59.309 | |||
Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie | |||||||||
Lokale heffingen | 631 | 12.743 | 12.113 | 631 | 12.746 | 12.116 | |||
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 44 | 58.686 | 58.642 | 73 | 59.148 | 59.075 | |||
Overhead | 11.970 | 215 | -11.755 | 12.033 | 215 | -11.817 | |||
Saldo financieringsfunctie | -257 | 15 | 271 | -360 | 10 | 370 | |||
Overige baten en lasten | 1.024 | 691 | -332 | 1.105 | 673 | -432 | |||
Onvoorzien | 62 | -62 | 62 | -62 | |||||
Totaal | Algemene dekkingsmiddelen | 13.473 | 72.350 | 58.877 | 13.543 | 72.792 | 59.248 | ||
Totaal saldo van baten en lasten | 111.542 | 111.513 | -30 | 99.031 | 98.970 | -60 | |||
Mutatie reserves | |||||||||
00. | Samen leven | 29 | 29 | 29 | 29 | ||||
02. | Duurzame leefomgeving | 156 | 492 | 336 | 156 | 492 | 336 | ||
03. | Goede bereikbaarheid | 1.700 | 1.780 | 80 | 1.804 | 1.780 | -24 | ||
04. | Veilige leefomgeving | ||||||||
05. | Betrokken bij de samenleving | ||||||||
A | Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie | 1 | 93 | 92 | 92 | 92 | |||
Totaal mutaties reserves | 1.857 | 2.395 | 538 | 1.960 | 2.394 | 434 | |||
Resultaat | 113.400 | 113.908 | 508 | 100.991 | 101.364 | 373 |